返回主站|会员中心|保存桌面|手机浏览|网信企服|第一商标专利网
普通会员

石家庄美分科技有限公司

   点击查询>>> 企业信息和商标信息

液相色谱、原子吸收光谱、可见光度计、定氮仪、水分测定仪、脂肪测定仪、粗纤维测...

产品分类
  • 暂无分类
站内搜索
 
友情链接
  • 暂无链接
首页 > 供应产品 > 移液器
移液器
浏览: 671
品牌: 美分
产品规格: 可选择
单价: 100.00元/支
最小起订量: 1 支
供货总量: 500 支
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2022-02-16 13:31
 
详细信息
 
Volume Range Increment Test Volume(μl) Accuracy error Precision error
      % μl % μl
0.5-10μl 0.1μl 10 1.50% 0.15 1.50% 0.15
5 2.50% 0.125 2.50% 0.125
1 4.00% 0.04 4.00% 0.04
5-50μl 0.5μl 50 1.00% 0.5 0.50% 0.25
25 1.50% 0.375 1.00% 0.25
5 3.00% 0.15 2.00% 0.1
50-300μl 5μl 300 0.70% 2.1 0.25% 0.75
150 1.00% 1.5 0.50% 0.75
50 1.50% 0.75 0.80% 0.4
Volume Range Increment Test Volume(μl) Accuracy error Precision error
      % μl % μl
0.5-10μl 0.1μl 10 1.50% 0.15 1.50% 0.15
5 2.50% 0.125 2.50% 0.125
1 4.00% 0.04 4.00% 0.04
5-50μl 0.5μl 50 1.00% 0.5 0.50% 0.25
25 1.50% 0.375 1.00% 0.25
5 3.00% 0.15 2.00% 0.1
50-300μl 5μl 300 0.70% 2.1 0.25% 0.75
150 1.00% 1.5 0.50% 0.75
50 1.50% 0.75 0.80% 0.4
Volume Range Increment Test Volume(μl) Accuracy error Precision error
      % μl % μl
5μl - 5μl 1.3% 0.065 1.2% 0.06
10μl - 10μl 0.8% 0.08 0.8% 0.08
20μl - 20μl 0.6% 0.12 0.5% 0.1
25μl - 25μl 0.5% 0.125 0.3% 0.075
50μl - 50μl 0.5% 0.25 0.3% 0.15
100μl - 100μl 0.5% 0.5 0.3% 0.3
200μl - 200μl 0.4% 0.8 0.2% 0.4
250μl -- 250μl 0.4% 1.0 0.2% 0.5
500μl - 500μl 0.3% 1.5 0.2% 1.0
1000μl - 1000μl 0.3% 3.0 0.2% 2.0
2000μl - 2000μl 0.3% 6.0 0.15% 3.0
5000μl - 5000μl 0.3% 15 0.15% 7.5
 
询价单